- TOP
- バスの種類
座席数(補助席含む) | 35〜60名 |
---|---|
標準座席数 | 45席+補助席8〜10席 49席+補助席0〜11席 |
高速道路通行区分 | 特大車(都市高速※1も特大車区分) |
基本装備※2 | テレビ・DVD・VHS・冷蔵庫・カラオケ・湯沸かしポット・リクライニング・トランク |
その他オプション※3 | 2階建て・中2階・3列シート車・トイレ付・サロンカー・ガイド付 |
- ※1都市高速とは首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡北九州高速道路です。
- ※2バス会社により仕様が違います。必ず必要な装備はあらかじめお問合せお願いします。
- ※3オプションのご利用は別途料金がかかります。詳しくはお問合せお願いします。
座席数(補助席含む) | 27〜28名 |
---|---|
標準座席数 | 27席(補助席なし) |
高速道路通行区分 | 大型車(都市高速※1は大型車区分) |
基本装備※2 | テレビ・DVD・VHS・冷蔵庫・カラオケ・湯沸かしポット・リクライニング・トランク |
その他オプション※3 | トイレ付・サロンカー・ガイド付 |
- ※1都市高速とは首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡北九州高速道路です。
- ※2バス会社により仕様が違います。必ず必要な装備はあらかじめお問合せお願いします。
- ※3オプションのご利用は別途料金がかかります。詳しくはお問合せお願いします。
座席数(補助席含む) | 19〜25名 |
---|---|
標準座席数 | 21席(補助席なし) 19席+補助席1〜5席(3列シート) |
高速道路通行区分 | 中型車(都市高速※1も中型車区分) |
基本装備※2 | テレビ・DVD・VHS・冷蔵庫・カラオケ・湯沸かしポット・リクライニング・トランク |
その他オプション※3 | サロンカー・ガイド付 |
- ※1都市高速とは首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡北九州高速道路です。
- ※2バス会社により仕様が違います。必ず必要な装備はあらかじめお問合せお願いします。
- ※3オプションのご利用は別途料金がかかります。詳しくはお問合せお願いします。
座席数(補助席含む) | 19〜28名 |
---|---|
標準座席数 | 21席+補助席0〜7席 19席+補助席0〜5席 |
高速道路通行区分 | 中型車(都市高速※1も中型車区分) |
基本装備 | なし |
その他オプション | なし |
※1都市高速とは首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡北九州高速道路です。